二沖程 SuperJet 摩托艇
詳細介紹
Hydro-Turf 墊
具有防滑功能的Hydro-Turf墊能在駕駛者變換姿勢時也能維持腳部的抓力
艇身
在進行復(fù)雜競技運動時,也能保持艇身的穩(wěn)定與敏捷
彈簧助力操縱桿
即使是新手都能完全駕馭的穩(wěn)定艇身,專業(yè)駕駛者更能在急轉(zhuǎn)中游刃有余
長 (M) | 2.24 |
高 (M) | 0.66 |
發(fā)動機類型 | 2沖程,2缸 |
排量 (cc) | 701 |
壓縮比 | 7.2 : 1 |
泵類型 | 144mm(軸流式) |
燃油供給系統(tǒng) | 化油器 |
潤滑系統(tǒng) | 機油汽油預(yù)先混合 |
儲物容積(升) | 84 |
最大功率kw(ps)/rpm | 48.5(66)/6250 |
寬 (M) | 0.68 |
干重 (kg) | 139 |
增壓器 | — |
缸徑 x 沖程 (mm) | 81 x 78 |
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 |
燃油 | 無鉛汽油 |
燃油容積(升) | 18 |
機油箱容積(升) | 4.5 |
乘員人數(shù) | 1人 |
相關(guān)標簽:摩托艇
上一篇:沒有了
下一篇:FX cruiser SVHO摩托艇
下一篇:FX cruiser SVHO摩托艇