沖鋒舟610
詳細(xì)介紹
一、主要技術(shù)參數(shù)/MAIN SPECIFICATIONS
船型/BOAT MODEL | 610 沖鋒舟 |
總長(mm)/OVERALL LENGTH | 6010 |
型寬(mm)/BEAM | 2000 |
型深(mm)/DEPTH | 666 |
吃水(mm)/DRAFT | 240 |
船重(kg)/WEIGHT | 約350 |
乘員(人)/PERSON CAPACITY | 8-12人(含1名船員) |
艉板高度(英寸)/TRANSOM HEIGHT | 20寸 |
航速(km/h)/SPEED | 40-50km/h |
航區(qū)/NAVIGATION AREA | 內(nèi)河B級 |
主機(jī)安裝形式/ENGINE TYPE | 舷外機(jī)/OUTBOARDS |
馬力推薦(hp)/POWER RECOMMEND | 40-60 |
二、平面布局圖